青岛大学2017年山东省内本科招生计划及往年录取分数-ag亚博国际

青岛大学2017年山东省内本科招生计划及往年录取分数-ag亚博国际
ag亚博国际的公告
青岛大学2017年山东省内本科招生计划及往年录取分数
发布日期:2017-06-05   浏览:[]
字体:
青岛大学2017年山东省内本科招生计划及往年录取分数
学院 招生专业(类)目录 招收科类 修业年限 录取批次 招生计划 2014年 2015年 2016年 学费
录取线 录取线 录取线 元/年
哲学与历史学院 哲学 4 本科批 15 563 / 555 4400
4 本科批 10 535 / 590 4400
历史学(师范,面向青岛招) 4 本科批 40 565 556 528 4400
人文科学类(历史学类)创新实验班(zp) 4 提前批 20 / / / 4400
经济学院★★ 经济与贸易类(含经济学、国际经济与贸易、经济统计学) 4 本科批 46 610 600 571 5100
4 本科批 138 619 610 600 5100
金融学类(含金融学、金融工程、保险学、财政学)(s) 4 本科批 77 612 600 568 5100
4 本科批 179 624 613 604 5100
跨境电子商务创新实验班(国际经济与贸易)(zp) 4 提前批 10 / / / 5100
4 提前批 10 / / / 5100
法学院 法学 4 本科批 54 602 598 561 4400
4 本科批 17 613 601 598 4400
马克思主义学院 思想政治教育(师范,面向青岛招) 4 本科批 40 564 556 526 4400
政治与公共管理学院 公共管理类(含行政管理、政治学与行政学、国际政治、社会工作) 4 本科批 61 602 593 560 5000
4 本科批 28 / 598 593 5000
师范学院 教育技术学(师范,面向青岛招) 4 本科批 40 536 546 532 4400
学前教育(师范,面向青岛招) 4 本科批 20 563 556 526 4400
4 本科批 20 544 547 533 4400
小学教育(免费师范生) 4 提前批 42 / / * /
4 提前批 40 / / * /
应用心理学(师范,面向青岛招) 4 本科批 20 565 557 526 4900
4 本科批 20 543 548 534 4900
应用心理学(非师范类) 4 本科批 10 / / 561 4900
4 本科批 15 / / 592 4900
体育学院 体育教育(师范) 4 本科批 40 80.83/450 62.47/387 79.52/415 4900
文学院 汉语言文学(g) 4 本科批 163 600 589 555 4400
汉语言文学(师范,面向青岛招) 4 本科批 40 574 561 533 4400
汉语言文学(免费师范生) 4 提前批 40 / / * /
外语学院 英语 4 本科批 65 607 596 564 5000
4 本科批 38 613 603 597 5000
英语(免费师范生) 4 提前批 59 / / * /
德语 4 本科批 23 609 596 566 4400
4 本科批 20 616 609 598 4400
日语 4 本科批 20 601 594 558 4400
4 本科批 24 612 599 590 4400
朝鲜语(g) 4 本科批 16 600 591 558 4400
4 本科批 17 612 599 590 4400
法语 4 本科批 25 608 595 561 4400
4 本科批 19 616 604 595 4400
西班牙语 4 本科批 8 609 598 566 4400
4 本科批 8 621 608 598 4400
西班牙语(中外合作办学) 4 本科批 33 554 547 516 25000
4 本科批 33 522 544 531 25000
朝鲜语(中外合作办学) 4 本科批 15 554 547 516 15000
4 本科批 15 517 540 526 15000
语言大数据创新实验班(英语)(zp) 4 提前批 20 / / / 5000
新闻与传播学院 新闻传播学类(含新闻学、广告学) 4 本科批 20 600 592 558 4400
4 本科批 29 / / / 4400
广播电视编导 艺文 4 提前批 40 76/457 74/458 46/432 8800
动画 4 提前批 10 247/441 / 246/389 8800
数学与统计学院 数学与应用数学(师范,面向青岛招) 4 本科批 40 562 560 542 5000
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) 4 本科批 111 612 605 597 5000
物理科学学院 物理学(师范,面向青岛招) 4 本科批 40 542 551 535 4900
物理学类(含应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程、新能源科学与工程)(g) 4 本科批 139 619 607 594 5000
化学化工学院 化学(师范,面向青岛招) 4 本科批 40 555 557 537 5000
化学类(含化学、应用化学) 4 本科批 69 613 601 594 5000
化学工程与工艺 4 本科批 40 613 601 590 5000
生命科学学院 生物科学类(含生物技术、食品科学与工程)(z) 4 本科批 42 621 609 601 5000
机电工程学院 机械类(含机械工程、材料成型与控制工程)(g)(z) 4 本科批 285 616 601 592 5200
工业设计 4 本科批 24 616 600 593 5000
测控技术与仪器 4 本科批 35 612 598 590 5000
能源动力与工程(s) 4 本科批 59 615 602 592 5000
材料科学与工程学院★★ 材料类(含高分子材料与工程、复合材料与工程、无机非金属材料工程)(s) 4 本科批 126 613 600 592 5000
自动化与电气工程学院★★ 自动化(g)(zg) 4 本科批 108 620 608 598 5200
电气工程及其自动化(zg) 4 本科批 112 623 611 599 5200
电子信息学院 电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、微电子科学与技术)(zg) 4 本科批 115 618 605 597 5000
电子信息类创新实验班(zp)(zg) 4 提前批 30 / / / 5000
计算机科学技术学院 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、信息安全、物联网工程)(s) 4 本科批 157 617 610 602 5200
环境科学与工程学院 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程) 4 本科批 65 613 603 591 5000
纺织服装学院★★ 纺织工程(g) 4 本科批 112 612 598 590 4900
服装设计与工程 4 本科批 34 612 598 590 5000
轻化工程(s) 4 本科批 35 612 598 591 4900
服装与服饰设计(服装设计方向) 艺文 4 提前批 30 247/451 249/429 245/390 8800
服装与服饰设计(服装表演方向) 4 提前批 20 94/320 98/332 96/308 8800
数据科学与软件工程学院 计算机类(含软件工程、数字媒体技术、智能科学与技术)(zg) 4 本科批 94 614 608 599 5200
计算机类(软件工程类)创新实验班(zp)(zg) 4 提前批 30 / / / 5200
软件工程(校企合作办学) 4 本科批 300 508 511 491 12000
数字媒体技术(中外合作办学) 4 本科批 60 517 540 525 16000
应用技术学院 化学工艺与工程(春季高考) 4 本科批 40 / 624 594 5000
服装设计与工程(春季高考) 4 本科批 30 517 548 548 5000
电气工程及其自动化(专本贯通) 2 本科批 75 / / * 5200
医学部★★ 临床医学(5 3)(g)(zy) 8 本科批 120 638 628 623 6300
临床医学(5 3,眼科方向)(g)(zy) 8 本科批 30 638 628 623 6300
临床医学(5年制)(g) 5 本科批 340 630 619 615 6300
医学影像学(s) 5 本科批 44 629 617 611 6000
医学检验技术(s) 4 本科批 36 627 615 608 6000
华大基因创新实验班(zp) 4 提前批 30 / / / 5000
口腔医学 5 本科批 42 630 618 612 6300
预防医学 5 本科批 36 627 613 606 6000
药学 4 本科批 93 625 611 604 6300
护理学 4 本科批 50 620 598 590 6300
商学院★★ 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、物流管理、电子商务、工业工程) 4 本科批 153 614 602 590 5000
工商管理类(含会计学、财务管理) 4 本科批 60 611 601 573 5100
4 本科批 180 625 613 603 5100
工商管理类(含工商管理、市场营销、国际商务、人力资源管理) 4 本科批 93 610 598 565 5000
4 本科批 125 616 604 594 5000
旅游与地理科学学院 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理)(s) 4 本科批 52 603 594 563 5000
4 本科批 21 612 599 593 5000
地理科学(非师范类) 4 本科批 23 / / 590 4900
地理科学(免费师范生) 4 提前批 40 / / * /
标准化学院 标准化工程 4 本科批 30 / / / 5000
音乐学院 音乐学(声乐方向) 艺文 4 提前批 23 49/349 54/359 43/333 8800
音乐学(键盘方向) 4 提前批 15 44/335 28/344 35/344 8800
音乐学(理论方向) 4 提前批 5 3/421 1/446 3/440 8800
音乐表演(西洋管弦方向) 4 提前批 12 29/345 34/337 37/324 8800
音乐表演(民族管弦方向) 4 提前批 10 19/337 36/332 28/342 8800
音乐表演(键盘方向) 4 提前批 10 6/377 14/364 25/313 8800
音乐表演(声乐方向) 4 提前批 12 27/337 42/333 31/320 8800
作曲与作曲技术理论 4 提前批 5 4/325 8/343 3/354 8800
舞蹈学 4 提前批 8 31/346 26/333 42/360 8800
美术学院 绘画(s) 4 提前批 65 251/453 247/427 246/390 8800
环境设计 4 提前批 70 254/462 250/428 250/392 9000
视觉传达设计 4 提前批 70 251/459 248/427 250/389 9000
说明 一、学院设有硕士点,★★学院设有博士点;g、s分别为国家级特色专业、为山东省级特色专业;zg为教育部卓越工程师教育培养计划;zy为教育部卓越医生教育培养计划;zp为综合评价招生。
二、音乐类、广播电视编导、服装表演录取成绩为:录取最低校考名次/录取最低文化成绩;美术类、体育教育录取成绩为录取最低省统考成绩/录取最低文化成绩。
三、2014年、2015年、2016年本科一批线文科分别为579/568/530分;理科分别为572/562/537分;2014年、2015年、2016年本科二批线文科分别为523/510/471分;理科分别为489/490/451分;师范类(免费师范生除外)、合作办学类原为本科二批招生。
四、各专业收费标准最终以山东省物价部门批复为准;招生计划以教育部最终批复为准。


网站地图